溫度、濕度、振動三綜合試驗系統(tǒng)用途:與恰當?shù)恼駝釉囼炁_相配合,滿足各種相應的溫度、濕度、振動三綜合試驗要求。該產(chǎn)品在、航天、船舶、電子、通訊等領域有廣泛的用途。
溫度、濕度、振動三綜合試驗系統(tǒng)
型 號 | THV-408(A~F) | THV-800(A~F) | THV-1000(A~F) | |||||||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||||||
外部尺寸W×D×H(cm) | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||||||
溫度范圍 |
| |||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H/(10%~98%R.H;5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | |||||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | |||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘;降溫約1.0℃/分鐘 | |||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板制 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式(單段壓縮機-20℃;雙段壓縮機-40℃~-70℃) | |||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | |||||||||||
配件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購)、記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、P1箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布、腳輪、水平腳架 | |||||||||||
振動臺 | 根據(jù)用戶的要求選配,詳細技術參數(shù)請見(電磁式高頻振動臺) | |||||||||||
電源 | AC220V,50/60HZ 1∮ / AC380V,50/60HZ 3∮ | |||||||||||
重量(大約) | 380KG | 510KG | 550KG |
用途:
與恰當?shù)恼駝釉囼炁_相配合,滿足各種相應的溫度、濕度、振動三綜合試驗要求。該產(chǎn)品在、航天、船舶、電子、通訊等領域有廣泛的用途。
特點:
試驗室與制冷系統(tǒng)整體組合式結(jié)構,緊湊美觀,控制臺單獨設置,便于操作,制冷壓縮機組及主要配件均為*,進口LCD彩色液晶觸摸屏控制器,溫、濕度程序自動控制,配有R232通訊接口,可根據(jù)用戶要求選配不同型號的振動臺,保證冷、熱、氣密封的同時,振動臺具有良好的力學傳處特性。